Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве мест
в первых классах на предстоящий 2022/2023 учебный год
| Планируемое количество 1 классов в 2022/2023 учебном году | Планируемое количество обучающихся в 1 классах в 2022/2023 учебном году | Количество поданных заявлений | Количество вакантных мест |
| 4 |
110 |
102 |
8 |
По вопросам приема в гимназию обращаться по телефону :
(4752)72-04-94
Комплектование учащимися МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского» на 2021/2022 учебный год
| Ступень обучения | класс | Количество учащихся | Вид класса, углубленное изучение языка
|
Иностранный язык | Сменность
|
ОУ, которые занимаются в 2-х и более корпусах, указать номер корпуса |
| 1а | 31 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | нет | 1 | Корпус №1 | |
| 1б | 26 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | нет | 1 | Корпус №2 | |
| 1в | 24 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | нет | 1 | Корпус №2 | |
| 1г | 23 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | нет | 1 | Корпус №2 | |
| Итого 1 кл | 104 | |||||
| 2а | 29 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | французский | 2 | Корпус №1 | |
| 2б | 24 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| 2в | 23 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| 2г | 23 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| Итого 2 кл | 4 | 99 | ||||
| 3а | 28 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | французский | 1 | Корпус №1 | |
| 3б | 27 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| 3в | 30 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| Итого 3 кл | 3 | 85 | ||||
| 4а | 28 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | французский | 1 | Корпус №1 | |
| 4б | 23 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | французский | 2 | Корпус №1 | |
| 4в | 25 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| 4г | 25 | Общеобразовательный, УМК «Перспектива» | английский | 1 | Корпус №2 | |
| Итого 4 кл | 4 | 101 | ||||
| Итого на 1 ступени | 15 | 389 | ||||
| 5а | 30 | Общеобразовательный, УМК «Школа 2100» | французский | 1 | Корпус №1 | |
| 5б | 30 | Общеобразовательный, УМК «Школа 2100» | английский | 1 | Корпус №1 | |
| 5в | 30 | Общеобразовательный, УМК «Школа 2100» | английский | 1 | Корпус №1 | |
| Итого 5 кл | 3 | 90 | ||||
| 6а | 27 | Углубленное изучение иностранного языка | французский,
английский |
1 | Корпус №1 | |
| 6б | 25 | Углубленное изучение иностранного языка | английский,
французский |
1 | Корпус №1 | |
| 6в | 20 | Углубленное изучение иностранного языка | английский,
французский |
1 | Корпус №1 | |
| Итого 6 кл | 3 | 72 | ||||
| 7а | 25 | Углубленное изучение иностранного языка | французский, английский | 1 | Корпус №1 | |
| 7б | 20 | Углубленное изучение иностранного языка | Английский, французский | 1 | Корпус №1 | |
| 7в | 22 | Углубленное изучение иностранного языка | Английский, французский | 1 | Корпус №1 | |
| Итого 7 кл | 3 | 67 | ||||
| 8а | 32 | Углубленное изучение иностранного языка | Французский, английский | 1 | Корпус №1 | |
| 8б | 30 | Углубленное изучение иностранного языка | Французский английский | 1 | Корпус №1 | |
| Итого 8 кл | 2 | 62 | ||||
| 9а | 26 | Углубленное изучение иностранного языка | Французский английский | 1 | Корпус №1 | |
| 9б | 26 | Углубленное изучение иностранного языка | Английский, французский | 1 | Корпус №1 | |
| 9в | 22 | Углубленное изучение иностранного языка | Французский английский | 1 | Корпус №1 | |
| Итого 9 кл | 3 | 74 | ||||
| Итого на 2 ступени | 14 | 365 | ||||
| 10а | 31 | гуманитарный | Французский, английский | 1 | Корпус №1 | |
| 10б | 25 | естественно-научный
универсальный |
Французский, английский | 1 | Корпус №1 | |
| Итого 10 кл | 2 | 56 | ||||
| 11а | 28 | гуманитарный | Французский, английский | 1 | Корпус №1 | |
| 11б | 22 | гуманитарный | Французский, английский | 1 | Корпус №1 | |
| Итого 11 кл | 2 | 50 | ||||
| Итого на 3 ступени | 4 | 106 | ||||
| ИТОГО по школе | 33 | 860 | ||||
| Из них по корпусам | ||||||
| в корп. 1 | 23 | 610 | ||||
| в корп. 2 | 10 | 250 | ||||
| По сменам: | ||||||
| в 1 смену | 32 | 831 | ||||
| Во 2 смену | 1 | 29 |
| Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)по каждой образовательной программе | ||
| параллель | кол-во мест | |
| начальное образование | ||
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| основное образование | ||
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| среднее образование | ||
| 10 | 0 | |
| 11 |
0 |
|
