Наши достижения
Достижения педагогов гимназии за 2015-2016 учебный год
Протокол оценивания
работ участников школьного этапа
Всероссийского конкурса сочинений 2016г.
| № | Оценка
Ф.И.О. Участника (полностью) |
член жюри №1 | член жюри №2 | Итог |
| 4 – 6 класс | ||||
| 1. | Авакян Давид Андраникович | 56 | 56 | 56 |
| 2. | Балашов Максим Сергеевич | 55 | 55 | 55 |
| 3. | Миниярова Валерия Маратовна | 50 | 46 | 48 |
| 4. | Ильина Виктория Сергеевна | 48 | 46 | 47 |
| 5. | Алтухова Ангелина Дмитриевна | 46 | 46 | 46 |
| 6. | Закурнаева Виктория Алексеевна | 46 | 46 | 46 |
| 7. | Тупикина Валерия Борисовна | 47 | 43 | 45 |
| 8. | Дегтев Александр Петрович | 39 | 39 | 39 |
| 7 – 9 класс | ||||
| 1. | Доровских Анастасия Александровна | 56 | 56 | 56 |
| 2. | Лопатова Татьяна | 47 | 47 | 47 |
| 3. | Макаганчук Алина Сергеевна | 38 | 42 | 40 |
| 4. | Умнова Елизавета Дмитриевна | 39 | 39 | 39 |
| 5. | Шеришорина Кира Радиславовна | 38 | 36 | 37 |
| 6. | Барышникова Екатерина | 35 | 35 | 35 |
| 7. | Волковская Полина Юрьевна | 35 | 35 | 35 |
| 8. | Патрина Ксения Романовна | 29 | 29 | 29 |
| 9. | Кулиш Алиса Алексеевна | 24 | 26 | 25 |
| 10. | Корнеева Виктория Александровна | 24 | 24 | 24 |
| 10 –11 класс | ||||
| 1. | Куцевалова Полина Александровна | 57 | 57 | 57 |
| 2. | Голутвина Мария Витальевна | 44 | 44 | 44 |
| 3. | Никифорова Ольга Сергеевна | 40 | 36 | 38 |
| 4. | Попова Валерия Михайловна | 38 | 38 | 38 |
| 5. | Топильская Арина Александровна | 36 | 36 | 36 |
| 6. | Плеханова Екатерина Игоревна | 34 | 34 | 34 |
| 7. | Идрисова Сабина Зайнутдиновна | 30 | 34 | 32 |
| 8. | Мельникова Дарья Денисовна | 31 | 31 | 31 |
| 9. | Сафронова Злата Дмитриевна | 27 | 27 | 27 |
Достижения 2015
Поступление выпускников2015
Итоги очного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2015 г.
Протокол оценивания работ участников очного этапа Всероссийского
конкурса сочинений 2015 г.
Дата заполнения: 24.09.2015
| 4-5 классы | ||||
| Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| Балашов Максим Сергеевич | 76 | 74 | 74 | 75 |
| Алтухова Ангелина Дмитриевна | 65 | 62 | 60 | 62 |
| Тормосова Мария Александровна | 62 | 62 | 59 | 61 |
| Жернова Ирина Сергеевна | 67 | 55 | 57 | 60 |
| Колодин Никита Сергеевич | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Закурнова Виктория Алексеевна | 56 | 56 | 61 | 58 |
| Шерстеникина Олеся Валерьевна | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Щацкова Валерия Дмитриевна | 63 | 54 | 52 | 56 |
| Горбунова Екатерина Владимировна | 48 | 48 | 52 | 49 |
| Бастрыкина Анастасия Алексеевна | 49 | 46 | 45 | 47 |
| Крутова Дарья Валерьевна | 44 | 47 | 47 | 46 |
| Ванин Владислав Сергеевич | 51 | 39 | 42 | 44 |
| Миронова Елизавета Сергеевна | 47 | 44 | 42 | 44 |
| Пянкова Марта Александровна | 47 | 42 | 44 | 44 |
| Тупикина Валерия Борисовна | 43 | 43 | 42 | 43 |
| Рожкова Полина Алексеевна | 45 | 40 | 45 | 43 |
| Семенова Полина Алексеевна | 41 | 38 | 40 | 40 |
| Ткаченко Елизавета Евгеньевна | 41 | 37 | 40 | 39 |
| Гущин Артем Александрович | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Шевченко Дарья Андреевна | 34 | 33 | 35 | 34 |
| Алушкин Михаил Максимович | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 6-7 классы | ||||
| Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| Кулиш Алиса Алексеевна | 97 | 96 | 95 | 96 |
| Лопатова Татьяна Леонидовна | 94 | 95 | 94 | 94 |
| Курган Иван Алексеевич | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Шуляковская Екатерина Александровна | 85 | 80 | 83 | 83 |
| Умнова Елизавета Дмитриевна | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Родина Полина Алексеевна | 74 | 72 | 71 | 72 |
| Доровских Анастасия Александровна | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Кудренко Елизавета Александровна | 64 | 66 | 67 | 66 |
| Своднева Елизавета Сергеевна | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Тимофеева Полина Дмитриевна | 58 | 55 | 58 | 57 |
| 8-9 классы | ||||
| Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| Волковская Полина Юрьевна | 86 | 81 | 83 | 83 |
| Войтова Кристина Валерьевна | 87 | 81 | 76 | 81 |
| Шеришорина Кира Радиславовна | 78 | 65 | 76 | 73 |
| Соколова Надежда Витальевна | 63 | 78 | 71 | 71 |
| 10-11 классы | ||||
| Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| Рогожникова Александра Дмитриевна | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Холодкова Эмилия Евгеньевна | 94 | 92 | 92 | 93 |
| Идрисова Сабина Зайнутдиновна | 85 | 84 | 85 | 85 |
| Мельникова Дарья Денисовна | 86 | 83 | 82 | 84 |
| Ишина Елизавета Дмитриевна | 71 | 70 | 71 | 71 |
| Попова Валерия Михайловна | 70 | 71 | 66 | 69 |
| Анненская Анна Евгеньевна | 66 | 61 | 61 | 63 |
| Попова Анна Константиновна | 61 | 58 | 59 | 59 |
Работы победителей очного этапа очного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2015 г.
Навстречу мечте
Арина Блохина самый активный участник всех концертов, как городских, так и школьных. Заниматься в вокальной студии гимназии она начала уже со второго класса. Арина обладает абсолютным слухом и хорошей музыкальной памятью. В её репертуаре песни на французском, английском и русском языках. Как солистка, так и в составе вокальной группы «Мелодия» она активный не только участник, но и лауреат многих вокальных фестивалей и конкурсов. Песни в её исполнении всегда звучат эмоционально и выразительно, поэтому их тепло встречают зрители.
Высокую оценку своего исполнения она получила на традиционном фестивале французской песни «Франкофония». Арина успешно закончила музыкальную школу и у неё много планов на будущее, связанных с музыкой. Поэтому хочется пожелать ей исполнения её самой большой и заветной мечты.
Биология и мы
Чернова Анастасия, учащаяся 9 класса МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» представила Тамбовскую область как победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии. Настя стала участницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады по биологии, которая проходила в городе Саранске с 20 по 26 апреля. На олимпиаде присутствовали учащиеся из 55 регионов России – из Магадана, Якутии, Архангельска, Новосибирска, Омска, Краснодара, Ростова, Крыма и др. Настя выступила достойно, ей не хватило всего 0,5 балла до призёра.
Начиная, с 7 класса ежегодно Анастасия является победителем школьных и городских олимпиад по биологии и экологии. Биология — ее любимый предмет, она много читает, проводит различные опыты и наблюдения с результатами выступают на конференциях НОШ. Чернова Настя добивалась такого высокого результата через кропотливую работу как в урочной, так и во внеурочной деятельности, занимаясь самостоятельно и учителем биологии Р.А. Пешковой.
В созвучии с мелодией.
Вокальный ансамбль « Улыбка » соответствует своему названию. Веселые, непоседливые и очень талантливые девчонки и мальчишки. Всегда неизменные участники всех школьных концертов. В этом году стали победителями городского конкурса военно-патриотической песни. Два года подряды они дипломанты 3 степени Регионального этапа конкурса « Звонкие голоса России». Удачи вам и пусть песня всегда сопровождает вас по жизни!




